Nama: Stub End
Bahan: HDPE PE100 (100% bahan dara)
Tahap tekanan: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6, PN16 SDR11
Cantuman: Kimpalan
Warna: Hitam, Biru, dsb. (Sokong penyesuaian warna)
Piawaian: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Jenama: New Golden Ocean
Asal: Jiangsu, China
Masa aruhan pengoksidaan (210 ℃): ≥20 min
Kroma: <5 darjah
Kekeruhan: ≤0.22 NTU
Bacaan bau: Tiada bau
Keterlihatan kepada mata kasar: Tiada objek yang kelihatan
PH: Sekitar 7.9
Jumlah pepejal terlarut: 201 mg/L
Penggunaan oksigen: Sekitar 0.6 mg/L
Jumlah karbon organik: 0.25 mg/L
Gabungan Soket -- Hujung stub | ||||||||
Saiz | Tahap Tekanan | |||||||
DN 20 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 25 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 32 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 40 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 50 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 |
Gabungan Punggung-- Hujung stub PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Saiz | Tahap Tekanan | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1000 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1200 | PN10 SDR17 |
Gabungan Punggung -- Hujung stub 16kg SDR11 | ||||||||
Saiz | Tahap Tekanan | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 225 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 |
1.Bekalan air minuman untuk kehidupan seharian
2.Bekalan air pengairan untuk pertanian
3.Bekalan air untuk permintaan kebakaran
4.Pembuangan kumbahan
Istilah Inco: EXW, FOB, CFR, CIF
Pembungkusan: Kes kayu eksport standard, Kadbod, atau sebagai permintaan anda
Staring Port: Pelabuhan Shanghai atau sebagai permintaan anda
Masa utama: 15-30 hari selepas mengesahkan pesanan
Kaedah pengangkutan: Laut, Kereta Api, Udara, Penghantaran Ekspres, dll.
Oceania: Australia
Asia: Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Maldives
Afrika: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Eropah: United Kingdom, Rusia, Sepanyol
Amerika: Amerika Syarikat, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% lebih awal, 70% sebelum penghantaran.
3. 30% (deposit) T/T, 70% L/C tidak boleh ditarik balik.
4. L/C